E-mail z programem wycieczki został wysłany!
Sprawdź swoją skrzynkę. Jeśli nie widzisz od nas wiadomości, sprawdź folder “Spam” lub podobny. Jeśli nadal nic nie ma, oznacza to, że listonosz zgubił nasz list :)
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd do BERLINA, piesze i autokarowe zwiedzanie stolicy Niemiec. Zobaczymy m.in. (wszystkie obiekty zwiedzane są z zewnątrz): budynek niemieckiego parlamentu – Reichstagu, wybudowaną w II połowie XVIII stulecia Bramę Brandenburską – symbol stolicy i położony tuż obok elegancki Plac Paryski, będący siedzibą kilku ambasad i Akademii Sztuk Pięknych. Nie zapomnimy też o słynnej alei Unter den Linden i nowoczesnym Placu Poczdamskim, z wieżowcami i ultranowoczesnym budynkiem Sony Center. Zbliżając się do historycznego centrum miasta, zobaczymy również Plac Bebela, najstarszą berlińską Miejską Operę, Uniwersytet Humboldta oraz klasycystyczną katedrę św. Jadwigi. Przejdziemy też na Wyspę Muzeów, z licznymi monumentalnymi budynkami muzealnymi i olbrzymią Berliner Dom (Katedra). Kolejnym punktem wycieczki będzie centrum dawnego Berlina Wschodniego, czyli Alexanderplatz, na którym znajduje się górująca nad miastem Wieża Telewizyjna (368 metrów wysokości). W drugiej części dnia czas wolny na jednym z jarmarków bożonarodzeniowych w centrum Berlina. Pobyt na jarmarku doskonale wprowadzi grupę w atmosferę zbliżających się świąt. Jest to dodatkowo niezwykła okazja do świątecznych zakupów prezentów, ozdób choinkowych i smakołyków. Ze straganów kuszą wyroby ceramiczne i drewniane, wypieki, lokalne słodycze czy pieczone kasztany. Opuszczając miasto, z okien autokaru zapoznamy się również z Berlinem Zachodnim, odwiedzając okolicę Dworca Zoo, przybliżając Wam historię ruin Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma i słynnej handlowej ulicy Ku’damm (Kurfürstendamm). Będzie to też okazja do opowieści o dwóch różnych światach, w których żyli mieszkańcy Berlina w czasach, gdy miasto podzielone było na część wschodnią i zachodnią. Przejazd do ośrodka na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg.
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Krausnick, w której znajduje się Tropical Islands, park rozrywki i wypoczynku mieszczący się w dawnej hali produkcyjnej sterowców, ze stałą temperaturą powietrza ok. 26° i wody około 30°. Na kilka godzin przeniesiemy się w świat tropikalnej przygody. 200 metrowa piękna plaża Morza Południowego, Magiczna Laguna wzorowana na podobnych miejscach wyspy Bali oraz Las Tropikalny z 600 gatunkami roślin sprawią, że poczujemy się jak na egzotycznych wakacjach gdzieś na dalekich krańcach świata. Emocje dodatkowo podkręci kompleks zjeżdżalni o wysokości 27 metrów, ślizgawka turbo rozpędza nas do prędkości 70 km/h, tylko dla najodważniejszych amatorów tropikalnych wrażeń. Dodatkowo kompleks Tropical Islands nie przestaje się rozwijać, zatem w cenie biletu możemy skorzystać z nowości – całorocznej strefy zewnętrznej Amazonia, gdzie na powierzchni 35 000 metrów kwadratowych czeka wiele nowych atrakcji, na czele z 250 metrową sztuczną rzeką Whitewater River. Po wodnym szaleństwie przejazd w kierunku Polski, powrót około północy.
Jak czytać tabelę? Przykładowo zakres "38-42 + 4" oznacza, że dana cena obowiązuje dla grupy liczącej od 38 do 42 uczestników płacących za wycieczkę (uczniów) + 4 opiekunów gratis, dla innych zakresów analogicznie. Od zakresu 25-27 + 2 do zakresu 12-14 + 2 transport odbywa się busem.
| Liczba osób | 46-59 + 4 | 43-45 + 4 | 38-42 + 4 | 33-37 + 3 | 28-32 + 3 | 25-27 + 2 | 22-24 + 2 | 18-21 + 2 | 15-17 + 2 | 12-14 + 2 |
| Cena za osobę | 770 zł | 800 zł | 840 zł | 920 zł | 1020 zł | 1020 zł | 1120 zł | 1300 zł | 1420 zł | 1630 zł |
| Cena za osobę | 840 zł | 870 zł | 920 zł | 1010 zł | 1120 zł | 1120 zł | 1220 zł | 1430 zł | 1550 zł | 1790 zł |
| Cena za osobę | 980 zł | 1020 zł | 1080 zł | 1210 zł | 1350 zł | 1330 zł | 1460 zł | 1720 zł | 1850 zł | 2140 zł |
| Cena za osobę | 720 zł | 740 zł | 780 zł | 850 zł | 930 zł | 940 zł | 1030 zł | 1180 zł | 1310 zł | 1490 zł |
| Cena za osobę | 850 zł | 880 zł | 930 zł | 1020 zł | 1130 zł | 1130 zł | 1240 zł | 1440 zł | 1570 zł | 1810 zł |
| Cena za osobę | 920 zł | 950 zł | 1010 zł | 1110 zł | 1240 zł | 1230 zł | 1350 zł | 1580 zł | 1720 zł | 1980 zł |
| Cena za osobę | 900 zł | 940 zł | 990 zł | 1100 zł | 1230 zł | 1220 zł | 1340 zł | 1560 zł | 1700 zł | 1960 zł |
| Cena za osobę | 810 zł | 840 zł | 890 zł | 970 zł | 1080 zł | 1080 zł | 1180 zł | 1370 zł | 1500 zł | 1720 zł |
| Cena za osobę | 990 zł | 1030 zł | 1090 zł | 1220 zł | 1360 zł | 1340 zł | 1480 zł | 1730 zł | 1860 zł | 2160 zł |
| Cena za osobę | 1000 zł | 1040 zł | 1100 zł | 1230 zł | 1380 zł | 1350 zł | 1490 zł | 1760 zł | 1890 zł | 2190 zł |
| Cena za osobę | 880 zł | 910 zł | 960 zł | 1060 zł | 1180 zł | 1180 zł | 1290 zł | 1510 zł | 1640 zł | 1890 zł |
| Cena za osobę | 880 zł | 910 zł | 960 zł | 1070 zł | 1190 zł | 1180 zł | 1300 zł | 1510 zł | 1650 zł | 1900 zł |
| Cena za osobę | 940 zł | 970 zł | 1030 zł | 1150 zł | 1280 zł | 1270 zł | 1400 zł | 1630 zł | 1770 zł | 2040 zł |
| Cena za osobę | 970 zł | 1000 zł | 1070 zł | 1190 zł | 1330 zł | 1310 zł | 1440 zł | 1690 zł | 1820 zł | 2110 zł |
| Cena za osobę | 770 zł | 800 zł | 840 zł | 920 zł | 1010 zł | 1020 zł | 1110 zł | 1290 zł | 1420 zł | 1620 zł |
| Cena za osobę | 760 zł | 790 zł | 830 zł | 910 zł | 1000 zł | 1010 zł | 1110 zł | 1280 zł | 1410 zł | 1610 zł |
| Liczba osób | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę |
| 46-59 + 4 | 770 zł | 840 zł | 980 zł | 720 zł | 850 zł | 920 zł | 900 zł | 810 zł | 990 zł | 1000 zł | 880 zł | 880 zł | 940 zł | 970 zł | 770 zł | 760 zł |
| 43-45 + 4 | 800 zł | 870 zł | 1020 zł | 740 zł | 880 zł | 950 zł | 940 zł | 840 zł | 1030 zł | 1040 zł | 910 zł | 910 zł | 970 zł | 1000 zł | 800 zł | 790 zł |
| 38-42 + 4 | 840 zł | 920 zł | 1080 zł | 780 zł | 930 zł | 1010 zł | 990 zł | 890 zł | 1090 zł | 1100 zł | 960 zł | 960 zł | 1030 zł | 1070 zł | 840 zł | 830 zł |
| 33-37 + 3 | 920 zł | 1010 zł | 1210 zł | 850 zł | 1020 zł | 1110 zł | 1100 zł | 970 zł | 1220 zł | 1230 zł | 1060 zł | 1070 zł | 1150 zł | 1190 zł | 920 zł | 910 zł |
| 28-32 + 3 | 1020 zł | 1120 zł | 1350 zł | 930 zł | 1130 zł | 1240 zł | 1230 zł | 1080 zł | 1360 zł | 1380 zł | 1180 zł | 1190 zł | 1280 zł | 1330 zł | 1010 zł | 1000 zł |
| 25-27 + 2 | 1020 zł | 1120 zł | 1330 zł | 940 zł | 1130 zł | 1230 zł | 1220 zł | 1080 zł | 1340 zł | 1350 zł | 1180 zł | 1180 zł | 1270 zł | 1310 zł | 1020 zł | 1010 zł |
| 22-24 + 2 | 1120 zł | 1220 zł | 1460 zł | 1030 zł | 1240 zł | 1350 zł | 1340 zł | 1180 zł | 1480 zł | 1490 zł | 1290 zł | 1300 zł | 1400 zł | 1440 zł | 1110 zł | 1110 zł |
| 18-21 + 2 | 1300 zł | 1430 zł | 1720 zł | 1180 zł | 1440 zł | 1580 zł | 1560 zł | 1370 zł | 1730 zł | 1760 zł | 1510 zł | 1510 zł | 1630 zł | 1690 zł | 1290 zł | 1280 zł |
| 15-17 + 2 | 1420 zł | 1550 zł | 1850 zł | 1310 zł | 1570 zł | 1720 zł | 1700 zł | 1500 zł | 1860 zł | 1890 zł | 1640 zł | 1650 zł | 1770 zł | 1820 zł | 1420 zł | 1410 zł |
| 12-14 + 2 | 1630 zł | 1790 zł | 2140 zł | 1490 zł | 1810 zł | 1980 zł | 1960 zł | 1720 zł | 2160 zł | 2190 zł | 1890 zł | 1900 zł | 2040 zł | 2110 zł | 1620 zł | 1610 zł |
Cena zawiera:
Cena nie zawiera:
W przypadku chęci zorganizowania takiego wyjazdu dla grupy dorosłych prosimy o kontakt z biurem.
Otrzymany program będziesz mógł wysłać na e-mail czy dziennik elektroniczny do rodziców i uczniów, to zdecydowanie przyspieszy wyjazd na fajną wycieczkę :) Dodatkowo otrzymasz na e-mail dokument “ABC organizacji wycieczki”, gdzie opiszemy krok po kroku co robić dalej, jak już zdecydujecie się jechać z nami.
Sprawdź swoją skrzynkę. Jeśli nie widzisz od nas wiadomości, sprawdź folder “Spam” lub podobny. Jeśli nadal nic nie ma, oznacza to, że listonosz zgubił nasz list :)