E-mail z programem wycieczki został wysłany!
Sprawdź swoją skrzynkę. Jeśli nie widzisz od nas wiadomości, sprawdź folder “Spam” lub podobny. Jeśli nadal nic nie ma, oznacza to, że listonosz zgubił nasz list :)
Wyjazd w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Niemcy do Danii do miejscowości Billund.
Całodzienny pobyt i zabawa w duńskim Legolandzie, miejscu w którym spełniają się dziecięce marzenia. Jest to największy Legoland z kilku istniejących na świecie. Park jest podzielony na kilka różnych krain tematycznych m.in.: Duplo Land, Adventure Land, Polar Land i wiele innych. Oferuje mnóstwo atrakcji (ponad 50) dla dużych i małych. Możemy pójść do Minilandu, i zobaczyć najbardziej znane obiekty na świecie wykonane z klocków, kolejką Polar X-plorer możemy przejechać przez tereny wiecznego śniegu i lodu. W Ice Pilot Schools sami zaprogramujemy jak się ma poruszać nasz pojazd. Do tego wieże widokowe, kolejki górskie, place zabaw, akwarium pozwalające zobaczyć podwodne życie zwierząt. A do tego wszystkiego wszędzie są klocki, i wszystko jest z klocków, bo to w końcu jest Legoland! Przejazd do schroniska młodzieżowego lub hostelu na terenie Niemiec, obiadokolacja i nocleg.
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Krausnick w której znajduje się Tropical Islands, park rozrywki i wypoczynku mieszczący się w dawnej hali produkcyjnej sterowców, ze stałą temperaturą powietrza ok. 26 °, i wody około 30 °. Na kilka godzin (pobyt około 4-5 h) przeniesiemy się w świat tropikalnej przygody. 200 metrowa piękna plaża Morza Południowego, Magiczna Laguna wzorowana na podobnych miejscach wyspy Bali oraz Las Tropikalny z 600 gatunkami roślin sprawią, że poczujemy się jak na egzotycznych wakacjach gdzieś na dalekich krańcach świata. Emocje dodatkowo podkręci kompleks zjeżdżalni o wysokości 27 metrów, ślizgawka turbo rozpędza nas do prędkości 70 km/h, tylko dla najodważniejszych amatorów tropikalnych wrażeń. Dodatkowo kompleks Tropical Islands nie przestaje się rozwijać, i w cenie biletu możemy skorzystać z nowości, całorocznej strefy zewnętrznej Amazonia, gdzie na powierzchni 35 000 metrów kwadratowych czeka wiele nowych atrakcji, na czele z 250 metrową sztuczną rzeką Whitewater River. Po wodnym szaleństwie przejazd w kierunku Polski, powrót około północy.
Jak czytać tabelę? Przykładowo zakres "38-42 + 4" oznacza, że dana cena obowiązuje dla grupy liczącej od 38 do 42 uczestników płacących za wycieczkę (uczniów) + 4 opiekunów gratis, dla innych zakresów analogicznie. Od zakresu 25-27 + 2 do zakresu 12-14 + 2 transport odbywa się busem.
| Liczba osób | 46-59 + 4 | 43-45 + 4 | 38-42 + 4 | 33-37 + 3 | 28-32 + 3 | 25-27 + 2 | 22-24 + 2 | 18-21 + 2 | 15-17 + 2 | 12-14 + 2 |
| Cena za osobę | 1090 zł | 1120 zł | 1190 zł | 1330 zł | 1490 zł | 1450 zł | 1610 zł | 1890 zł | 2020 zł | 2340 zł |
| Cena za osobę | 1160 zł | 1190 zł | 1270 zł | 1420 zł | 1590 zł | 1540 zł | 1710 zł | 2010 zł | 2140 zł | 2490 zł |
| Cena za osobę | 1310 zł | 1350 zł | 1440 zł | 1620 zł | 1840 zł | 1770 zł | 1960 zł | 2320 zł | 2460 zł | 2870 zł |
| Cena za osobę | 1020 zł | 1060 zł | 1120 zł | 1240 zł | 1380 zł | 1360 zł | 1500 zł | 1750 zł | 1890 zł | 2180 zł |
| Cena za osobę | 1180 zł | 1210 zł | 1290 zł | 1450 zł | 1630 zł | 1580 zł | 1750 zł | 2060 zł | 2190 zł | 2550 zł |
| Cena za osobę | 1230 zł | 1270 zł | 1350 zł | 1510 zł | 1710 zł | 1650 zł | 1830 zł | 2160 zł | 2300 zł | 2680 zł |
| Cena za osobę | 1240 zł | 1280 zł | 1360 zł | 1530 zł | 1720 zł | 1670 zł | 1850 zł | 2180 zł | 2320 zł | 2700 zł |
| Cena za osobę | 1120 zł | 1150 zł | 1230 zł | 1370 zł | 1540 zł | 1490 zł | 1650 zł | 1940 zł | 2070 zł | 2410 zł |
| Cena za osobę | 1310 zł | 1350 zł | 1440 zł | 1620 zł | 1830 zł | 1760 zł | 1960 zł | 2320 zł | 2450 zł | 2860 zł |
| Cena za osobę | 1310 zł | 1350 zł | 1440 zł | 1620 zł | 1840 zł | 1770 zł | 1960 zł | 2320 zł | 2460 zł | 2870 zł |
| Cena za osobę | 1150 zł | 1190 zł | 1260 zł | 1410 zł | 1590 zł | 1540 zł | 1700 zł | 2000 zł | 2140 zł | 2480 zł |
| Cena za osobę | 1170 zł | 1210 zł | 1290 zł | 1440 zł | 1620 zł | 1570 zł | 1740 zł | 2040 zł | 2180 zł | 2530 zł |
| Cena za osobę | 1260 zł | 1300 zł | 1390 zł | 1560 zł | 1760 zł | 1700 zł | 1880 zł | 2220 zł | 2360 zł | 2750 zł |
| Cena za osobę | 1280 zł | 1320 zł | 1410 zł | 1580 zł | 1790 zł | 1730 zł | 1920 zł | 2270 zł | 2400 zł | 2800 zł |
| Cena za osobę | 1080 zł | 1120 zł | 1190 zł | 1320 zł | 1480 zł | 1440 zł | 1590 zł | 1870 zł | 2000 zł | 2320 zł |
| Cena za osobę | 1080 zł | 1110 zł | 1180 zł | 1310 zł | 1470 zł | 1430 zł | 1580 zł | 1860 zł | 1990 zł | 2310 zł |
| Liczba osób | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę |
| 46-59 + 4 | 1090 zł | 1160 zł | 1310 zł | 1020 zł | 1180 zł | 1230 zł | 1240 zł | 1120 zł | 1310 zł | 1310 zł | 1150 zł | 1170 zł | 1260 zł | 1280 zł | 1080 zł | 1080 zł |
| 43-45 + 4 | 1120 zł | 1190 zł | 1350 zł | 1060 zł | 1210 zł | 1270 zł | 1280 zł | 1150 zł | 1350 zł | 1350 zł | 1190 zł | 1210 zł | 1300 zł | 1320 zł | 1120 zł | 1110 zł |
| 38-42 + 4 | 1190 zł | 1270 zł | 1440 zł | 1120 zł | 1290 zł | 1350 zł | 1360 zł | 1230 zł | 1440 zł | 1440 zł | 1260 zł | 1290 zł | 1390 zł | 1410 zł | 1190 zł | 1180 zł |
| 33-37 + 3 | 1330 zł | 1420 zł | 1620 zł | 1240 zł | 1450 zł | 1510 zł | 1530 zł | 1370 zł | 1620 zł | 1620 zł | 1410 zł | 1440 zł | 1560 zł | 1580 zł | 1320 zł | 1310 zł |
| 28-32 + 3 | 1490 zł | 1590 zł | 1840 zł | 1380 zł | 1630 zł | 1710 zł | 1720 zł | 1540 zł | 1830 zł | 1840 zł | 1590 zł | 1620 zł | 1760 zł | 1790 zł | 1480 zł | 1470 zł |
| 25-27 + 2 | 1450 zł | 1540 zł | 1770 zł | 1360 zł | 1580 zł | 1650 zł | 1670 zł | 1490 zł | 1760 zł | 1770 zł | 1540 zł | 1570 zł | 1700 zł | 1730 zł | 1440 zł | 1430 zł |
| 22-24 + 2 | 1610 zł | 1710 zł | 1960 zł | 1500 zł | 1750 zł | 1830 zł | 1850 zł | 1650 zł | 1960 zł | 1960 zł | 1700 zł | 1740 zł | 1880 zł | 1920 zł | 1590 zł | 1580 zł |
| 18-21 + 2 | 1890 zł | 2010 zł | 2320 zł | 1750 zł | 2060 zł | 2160 zł | 2180 zł | 1940 zł | 2320 zł | 2320 zł | 2000 zł | 2040 zł | 2220 zł | 2270 zł | 1870 zł | 1860 zł |
| 15-17 + 2 | 2020 zł | 2140 zł | 2460 zł | 1890 zł | 2190 zł | 2300 zł | 2320 zł | 2070 zł | 2450 zł | 2460 zł | 2140 zł | 2180 zł | 2360 zł | 2400 zł | 2000 zł | 1990 zł |
| 12-14 + 2 | 2340 zł | 2490 zł | 2870 zł | 2180 zł | 2550 zł | 2680 zł | 2700 zł | 2410 zł | 2860 zł | 2870 zł | 2480 zł | 2530 zł | 2750 zł | 2800 zł | 2320 zł | 2310 zł |
Cena zawiera:
Cena nie zawiera:
*Sezon wysoki 2025:
luty 1-9, 15-28
marzec 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
kwiecień 5-27
maj 1-4, 10, 17, 24, 29-31
czerwiec 7-10, 14, 21, 28
wrzesień 1-6, 13, 20, 27
październik 3-5, 11-31
listopad 1, 8, 9, 15, 22, 29
grudzień 6, 7, 13, 14, 20-31
W przypadku chęci zorganizowania takiego wyjazdu dla grupy dorosłych prosimy o kontakt z biurem.
Otrzymany program będziesz mógł wysłać na e-mail czy dziennik elektroniczny do rodziców i uczniów, to zdecydowanie przyspieszy wyjazd na fajną wycieczkę :) Dodatkowo otrzymasz na e-mail dokument “ABC organizacji wycieczki”, gdzie opiszemy krok po kroku co robić dalej, jak już zdecydujecie się jechać z nami.
Sprawdź swoją skrzynkę. Jeśli nie widzisz od nas wiadomości, sprawdź folder “Spam” lub podobny. Jeśli nadal nic nie ma, oznacza to, że listonosz zgubił nasz list :)