E-mail z programem wycieczki został wysłany!
Sprawdź swoją skrzynkę. Jeśli nie widzisz od nas wiadomości, sprawdź folder “Spam” lub podobny. Jeśli nadal nic nie ma, oznacza to, że listonosz zgubił nasz list :)
Wyjazd wcześnie rano. Przejazd do POZNANIA, spacer po Starówce i Ostrowie Tumskim z lokalnym przewodnikiem. Zobaczymy m.in.: Stary Rynek, gdzie poznamy najciekawsze opowieści o ratuszu, koziołkach poznańskich, pręgierzu, domkach budniczych, studzience Bamberki, wadze miejskiej, odwachu, oraz o XVIII- wiecznym Pałacu Działyńskich. Następnie zwiedzimy, zlokalizowany nad największą poznańską rzeką Wartą, Ostrów Tumski ,wraz z najstarszą w Polsce katedrą (z zewnątrz). Pora na słodką część programu, czyli wizytę w Rogalowym Muzeum Poznania. W muzeum weźmiemy udział w pokazie wypieku i degustacji rogala świętomarcińskiego. Poznamy tajemnice tych wyjątkowych rogali, najsłodszego symbolu Poznania i Wielkopolski. Nauczymy się również kilku słów z gwary poznańskiej. Przejazd do hotelu w okolicach Słubic, obiadokolacja i nocleg.
Wczesne śniadanie. Przejazd do BERLINA, piesze i autokarowe zwiedzanie stolicy Niemiec. Zobaczymy m.in.: budynek niemieckiego parlamentu – Reichstag, wybudowaną w II połowie XVIII stulecia Bramę Brandenburską – symbol stolicy, i położony tuż obok elegancki Plac Paryski, będący siedzibą kilku ambasad i Akademii Sztuk Pięknych. Nie zapomnimy też o słynnej alei Unter den Linden i nowoczesnym Placu Poczdamskim, z wieżowcami i ultranowoczesnym budynkiem Sony Center. Zbliżając się do historycznego centrum miasta zobaczymy również Plac Bebela, najstarszą berlińską Miejską Operę, Uniwersytet Humboldta, oraz klasycystyczną katedrę św. Jadwigi. Przejdziemy też na Wyspę Muzeów, z licznymi monumentalnymi budynkami muzealnymi i olbrzymią Berliner Dom (Katedra). Kolejnym punktem wycieczki będzie centrum dawnego Berlina Wschodniego, czyli Alexanderplatz, na którym znajduje się górująca nad miastem Wieżą Telewizyjna (368 metrów wysokości). Chwila oddechu i czas dla grupy, może ktoś skusi się na spróbowanie słynnej niemieckiej potrawy currywurst, jeśli tak, podpowiemy gdzie ją upolować. W drugiej części dnia zobaczymy miejsca z zachowanymi fragmentami Muru Berlińskiego, który w czasach zimnej wojny dzielił stolicę Niemiec na pół. Z okien autokaru zapoznamy się również z Berlinem Zachodnim, odwiedzając okolicę Dworca Zoo, przybliżając Wam historię ruin Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma i słynnej handlowej ulicy Ku’damm (Kurfürstendamm). Będzie to też okazja do opowieści o dwóch różnych światach, w których żyli mieszkańcy Berlina, w czasach gdy miasto podzielone było na część wschodnią i zachodnią. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Wczesne śniadanie. Przejazd do miejscowości Krausnick, w której znajduje się TROPICAL ISLANDS, park rozrywki i wypoczynku mieszczący się w dawnej hali produkcyjnej sterowców, ze stałą temperaturą powietrza ok. 26 °, i wody około 30 °. Na kilka godzin przeniesiemy się w świat tropikalnej przygody. 200 metrowa piękna plaża Morza Południowego, Magiczna Laguna wzorowana na podobnych miejscach wyspy Bali oraz Las Tropikalny z 600 gatunkami roślin sprawią, że poczujemy się jak na egzotycznych wakacjach gdzieś na dalekich krańcach świata. Emocje dodatkowo podkręci kompleks zjeżdżalni o wysokości 27 metrów, ślizgawka turbo rozpędza nas do prędkości 70 km/h, tylko dla najodważniejszych amatorów tropikalnych wrażeń. Dodatkowo kompleks Tropical Islands nie przestaje się rozwijać, i w cenie biletu możemy skorzystać z nowości, całorocznej strefy zewnętrznej Amazonia, gdzie na powierzchni 35 000 metrów kwadratowych czeka wiele nowych atrakcji, na czele z 250 metrową sztuczną rzeką Whitewater River. Po wodnym szaleństwie przejazd w kierunku Polski, powrót około północy.
Jak czytać tabelę? Przykładowo zakres "38-42 + 4" oznacza, że dana cena obowiązuje dla grupy liczącej od 38 do 42 uczestników płacących za wycieczkę (uczniów) + 4 opiekunów gratis, dla innych zakresów analogicznie. Od zakresu 25-27 + 2 do zakresu 12-14 + 2 transport odbywa się busem.
| Liczba osób | 46-59 + 4 | 43-45 + 4 | 38-42 + 4 | 33-37 + 3 | 28-32 + 3 | 25-27 + 2 | 22-24 + 2 | 18-21 + 2 | 15-17 + 2 | 12-14 + 2 |
| Cena za osobę | 990 zł | 1020 zł | 1070 zł | 1160 zł | 1280 zł | 1270 zł | 1390 zł | 1600 zł | 1740 zł | 1990 zł |
| Cena za osobę | 1040 zł | 1070 zł | 1120 zł | 1230 zł | 1360 zł | 1350 zł | 1470 zł | 1710 zł | 1850 zł | 2120 zł |
| Cena za osobę | 1190 zł | 1220 zł | 1300 zł | 1430 zł | 1600 zł | 1570 zł | 1730 zł | 2020 zł | 2170 zł | 2500 zł |
| Cena za osobę | 950 zł | 980 zł | 1020 zł | 1110 zł | 1220 zł | 1220 zł | 1330 zł | 1530 zł | 1670 zł | 1900 zł |
| Cena za osobę | 1050 zł | 1080 zł | 1140 zł | 1250 zł | 1380 zł | 1370 zł | 1500 zł | 1740 zł | 1880 zł | 2160 zł |
| Cena za osobę | 1150 zł | 1180 zł | 1250 zł | 1380 zł | 1540 zł | 1510 zł | 1660 zł | 1940 zł | 2090 zł | 2410 zł |
| Cena za osobę | 1110 zł | 1140 zł | 1210 zł | 1330 zł | 1470 zł | 1460 zł | 1600 zł | 1860 zł | 2010 zł | 2320 zł |
| Cena za osobę | 1040 zł | 1070 zł | 1130 zł | 1240 zł | 1370 zł | 1360 zł | 1480 zł | 1720 zł | 1870 zł | 2140 zł |
| Cena za osobę | 1220 zł | 1260 zł | 1330 zł | 1480 zł | 1650 zł | 1610 zł | 1780 zł | 2080 zł | 2230 zł | 2570 zł |
| Cena za osobę | 1210 zł | 1240 zł | 1320 zł | 1460 zł | 1630 zł | 1590 zł | 1750 zł | 2050 zł | 2200 zł | 2540 zł |
| Cena za osobę | 1110 zł | 1140 zł | 1210 zł | 1330 zł | 1470 zł | 1460 zł | 1600 zł | 1860 zł | 2010 zł | 2320 zł |
| Cena za osobę | 1100 zł | 1140 zł | 1200 zł | 1320 zł | 1460 zł | 1450 zł | 1590 zł | 1840 zł | 2000 zł | 2300 zł |
| Cena za osobę | 1140 zł | 1180 zł | 1240 zł | 1370 zł | 1530 zł | 1500 zł | 1650 zł | 1920 zł | 2080 zł | 2390 zł |
| Cena za osobę | 1170 zł | 1210 zł | 1280 zł | 1410 zł | 1570 zł | 1540 zł | 1700 zł | 1980 zł | 2130 zł | 2450 zł |
| Cena za osobę | 960 zł | 990 zł | 1040 zł | 1130 zł | 1240 zł | 1240 zł | 1350 zł | 1550 zł | 1700 zł | 1930 zł |
| Cena za osobę | 1040 zł | 1080 zł | 1130 zł | 1240 zł | 1370 zł | 1370 zł | 1490 zł | 1730 zł | 1890 zł | 2160 zł |
| Liczba osób | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę | Cena za osobę |
| 46-59 + 4 | 990 zł | 1040 zł | 1190 zł | 950 zł | 1050 zł | 1150 zł | 1110 zł | 1040 zł | 1220 zł | 1210 zł | 1110 zł | 1100 zł | 1140 zł | 1170 zł | 960 zł | 1040 zł |
| 43-45 + 4 | 1020 zł | 1070 zł | 1220 zł | 980 zł | 1080 zł | 1180 zł | 1140 zł | 1070 zł | 1260 zł | 1240 zł | 1140 zł | 1140 zł | 1180 zł | 1210 zł | 990 zł | 1080 zł |
| 38-42 + 4 | 1070 zł | 1120 zł | 1300 zł | 1020 zł | 1140 zł | 1250 zł | 1210 zł | 1130 zł | 1330 zł | 1320 zł | 1210 zł | 1200 zł | 1240 zł | 1280 zł | 1040 zł | 1130 zł |
| 33-37 + 3 | 1160 zł | 1230 zł | 1430 zł | 1110 zł | 1250 zł | 1380 zł | 1330 zł | 1240 zł | 1480 zł | 1460 zł | 1330 zł | 1320 zł | 1370 zł | 1410 zł | 1130 zł | 1240 zł |
| 28-32 + 3 | 1280 zł | 1360 zł | 1600 zł | 1220 zł | 1380 zł | 1540 zł | 1470 zł | 1370 zł | 1650 zł | 1630 zł | 1470 zł | 1460 zł | 1530 zł | 1570 zł | 1240 zł | 1370 zł |
| 25-27 + 2 | 1270 zł | 1350 zł | 1570 zł | 1220 zł | 1370 zł | 1510 zł | 1460 zł | 1360 zł | 1610 zł | 1590 zł | 1460 zł | 1450 zł | 1500 zł | 1540 zł | 1240 zł | 1370 zł |
| 22-24 + 2 | 1390 zł | 1470 zł | 1730 zł | 1330 zł | 1500 zł | 1660 zł | 1600 zł | 1480 zł | 1780 zł | 1750 zł | 1600 zł | 1590 zł | 1650 zł | 1700 zł | 1350 zł | 1490 zł |
| 18-21 + 2 | 1600 zł | 1710 zł | 2020 zł | 1530 zł | 1740 zł | 1940 zł | 1860 zł | 1720 zł | 2080 zł | 2050 zł | 1860 zł | 1840 zł | 1920 zł | 1980 zł | 1550 zł | 1730 zł |
| 15-17 + 2 | 1740 zł | 1850 zł | 2170 zł | 1670 zł | 1880 zł | 2090 zł | 2010 zł | 1870 zł | 2230 zł | 2200 zł | 2010 zł | 2000 zł | 2080 zł | 2130 zł | 1700 zł | 1890 zł |
| 12-14 + 2 | 1990 zł | 2120 zł | 2500 zł | 1900 zł | 2160 zł | 2410 zł | 2320 zł | 2140 zł | 2570 zł | 2540 zł | 2320 zł | 2300 zł | 2390 zł | 2450 zł | 1930 zł | 2160 zł |
Cena zawiera:
Cena nie zawiera:
*Sezon wysoki 2025:
grudzień 6, 7, 13, 14, 20-31
*Sezon wysoki 2026:
styczeń: 1-6, 10,11, 17,18, 24,25, 31
luty: 1-22, 28
marzec: 1,7,8,14,15,21,22,28-31
kwiecień: 1-12, 18,19,25,26
maj: 1-3, 9, 14-17, 23-26, 30,31
czerwiec: 6,13,20,27
wrzesień: 5,12,19,26
październik: 3,4,10-31
listopad: 1,7,14,21,28
grudzień: 5,6,12,13,19-21
W przypadku chęci zorganizowania takiego wyjazdu dla grupy dorosłych prosimy o kontakt z biurem.
Otrzymany program będziesz mógł wysłać na e-mail czy dziennik elektroniczny do rodziców i uczniów, to zdecydowanie przyspieszy wyjazd na fajną wycieczkę :) Dodatkowo otrzymasz na e-mail dokument “ABC organizacji wycieczki”, gdzie opiszemy krok po kroku co robić dalej, jak już zdecydujecie się jechać z nami.
Sprawdź swoją skrzynkę. Jeśli nie widzisz od nas wiadomości, sprawdź folder “Spam” lub podobny. Jeśli nadal nic nie ma, oznacza to, że listonosz zgubił nasz list :)